
اندازه (mm×mm×mm) | 110×110×50 | - | - | - |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران | نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس B |
قطر به میلیمتر | - | 75x5075x110110-50110x125 | 110125160 | 90 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران | نیوفلکس |
تعداد در کارتن | - | - | 2 | - |
قطر به میلیمتر | - | 75x5075x110110-50110x125 | 110125160 | 90 |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران | نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس B |
نوع | - | - | - | دو سر سوکت |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران | نیوفلکس |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس B |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
طول | - | - | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm |
قطر به میلیمتر | - | 75x5075x110110-50110x125 | 110125160 | 90 |









