
اندازه (mm) | 100020003000500 | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 75 | 50110 | 50110 | 5075110 |
اصالت | اصل | - | - | - |
برند | نیک بسپار | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
محل بارگیری | تهران | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 75 | 50110 | 50110 | 5075110 |
تعداد در کارتن | - | 1472 | 836 | 82440 |
برند | نیک بسپار | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت |
قطر به میلیمتر | 75 | 50110 | 50110 | 5075110 |
تعداد در کارتن | - | 1472 | 836 | 82440 |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | نیک بسپار | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
تعداد در کارتن | - | 1472 | 836 | 82440 |
قطر به میلیمتر | 75 | 50110 | 50110 | 5075110 |
برند | نیک بسپار | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت |









