
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
قطر به میلیمتر | 5075110125 | 50 | 5075110125160200 | 50637590110125160200250 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع | - | دو سر سوکت | - | - |
قطر به میلیمتر | 5075110125 | 50 | 5075110125160200 | 50637590110125160200250 |
طول | - | 1000 mm2000 mm3000 mm | - | - |
قطر به میلیمتر | 5075110125 | 50 | 5075110125160200 | 50637590110125160200250 |
تعداد در کارتن | - | - | 24101230100 | - |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پلی اتیلن |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
قطر به میلیمتر | 5075110125 | 50 | 5075110125160200 | 50637590110125160200250 |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پلی اتیلن |









