
برند | پلی ران | سوپردرین | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت نیوفلکس B | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
قطر به میلیمتر | 5075110125 | 405075110125160 | 125 | 50637590110125160200250 |
قطر به میلیمتر | 5075110125 | 405075110125160 | 125 | 50637590110125160200250 |
برند | پلی ران | سوپردرین | نیوفلکس | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت نیوفلکس B | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
نوع | - | - | دو سر سوکت | - |
برند | پلی ران | سوپردرین | نیوفلکس | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت نیوفلکس B | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
طول | - | - | 500mm1000mm2000mm3000mm | - |
قطر به میلیمتر | 5075110125 | 405075110125160 | 125 | 50637590110125160200250 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
قطر به میلیمتر | 5075110125 | 405075110125160 | 125 | 50637590110125160200250 |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
برند | پلی ران | سوپردرین | نیوفلکس | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت نیوفلکس B | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
واحد فروش | - | - | - | متر طول |









