
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت جنرال | - | - |
قطر به میلیمتر | 5075110125160200 (دست ساز) | 5075110-125 | - | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x125160x110 |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت جنرال | - | - |
قطر به میلیمتر | 5075110125160200 (دست ساز) | 5075110-125 | - | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x125160x110 |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | - |
نوع | - | - | دو سر سوکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
طول | - | - | 50cm100cm200 cm300 cm | - |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
قطر به میلیمتر | 5075110125160200 (دست ساز) | 5075110-125 | - | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x125160x110 |
تعداد در کارتن | - | - | - | 9121525306084115120140 |









