
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
قطر به میلیمتر | 50 (دریچه 63)75 (دریچه 63)110125 (دریچه 110)160 (دریچه 110)200 (دریچه 110) | - | 160 | - |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
قطر به میلیمتر | 50 (دریچه 63)75 (دریچه 63)110125 (دریچه 110)160 (دریچه 110)200 (دریچه 110) | - | 160 | - |
تعداد در کارتن | - | - | 4 | - |
طول | - | - | 30 cm50 cm100 cm200 cm300 cm | - |
نوع | - | - | یک سر سوکت | - |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
طول کلاف | - | - | - | 100 m50m |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری | - | - | - | PN12.5 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |









