
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت جنرال | - | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
قطر به میلیمتر | 110125160 | 50 (دریچه 63)75 (دریچه 63)110125 (دریچه 110)160 (دریچه 110)200 (دریچه 110) | - | 50637590110125160200250 |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت جنرال | - | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
قطر به میلیمتر | 110125160 | 50 (دریچه 63)75 (دریچه 63)110125 (دریچه 110)160 (دریچه 110)200 (دریچه 110) | - | 50637590110125160200250 |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
نوع | - | - | دو سر سوکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
طول | - | - | 50cm100cm200 cm300 cm | - |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
قطر به میلیمتر | 110125160 | 50 (دریچه 63)75 (دریچه 63)110125 (دریچه 110)160 (دریچه 110)200 (دریچه 110) | - | 50637590110125160200250 |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | پوش فیت جنرال | - | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |









