
برند | پلی ران | - | سوپردرین | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | - | - | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | - | پوش فیت سوپردرین | - |
قطر به میلیمتر | 50-7575110-125110-110 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 405075110125160 | - |
سری PN | - | PN6 | - | PN10 |
نسل | - | سوم PE100 | - | سوم PE100 |
قطر به میلیمتر | 50-7575110-125110-110 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 405075110125160 | - |
تعداد در کارتن | - | 9121525306084115120140 | - | - |
برند | پلی ران | - | سوپردرین | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت جنرال | - | پوش فیت سوپردرین | - |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
قطر به میلیمتر | 50-7575110-125110-110 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 405075110125160 | - |
برند | پلی ران | - | سوپردرین | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
نسل | - | سوم PE100 | - | سوم PE100 |
سری PN | - | PN6 | - | PN10 |
نوع محصول | پوش فیت | - | - | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125160200250 |









