
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | - |
اصالت | اصل | - | اصل | - |
محل بارگیری | تهران | - | تهران | - |
طول کلاف | 100 m50m | - | - | - |
نسل | PE 80 | - | سوم PE100 | - |
سری PN | PN6 | - | PN10 | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت سایلنت |
قطر به میلیمتر | - | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | - | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 |
تعداد در کارتن | - | 11218202440108127 | - | 134101428 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت سایلنت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | - |
اصالت | اصل | - | اصل | - |
محل بارگیری | تهران | - | تهران | - |
نسل | PE 80 | - | سوم PE100 | - |
سری PN | PN6 | - | PN10 | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
متراژ هر شاخه | - | - | 6M | - |
سایز (میلیمتر) | - | - | 7590110125160200250 | - |
تعداد در کارتن | - | 11218202440108127 | - | 134101428 |
قطر به میلیمتر | - | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | - | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |









