
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | - | - | - |
محل بارگیری | تهران | - | - | - |
نسل | PE 80 | - | سوم PE100 | - |
سری PN | PN6 | - | PN10 | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
متراژ هر شاخه | 6M | - | - | - |
سایز (میلیمتر) | 7590110125 | - | - | - |
تعداد در کارتن | - | 5914204060 | 247 | 17325392130336536 |
قطر به میلیمتر | - | 5075110125160200 | 110x90110x160200x110200x160250x200 | 405075110125160200 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت |
تعداد در کارتن | - | 5914204060 | 247 | 17325392130336536 |
قطر به میلیمتر | - | 5075110125160200 | 110x90110x160200x110200x160250x200 | 405075110125160200 |
نسل | PE 80 | - | سوم PE100 | - |
سری PN | PN6 | - | PN10 | - |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
تعداد در کارتن | - | 5914204060 | 247 | 17325392130336536 |
قطر به میلیمتر | - | 5075110125160200 | 110x90110x160200x110200x160250x200 | 405075110125160200 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت |









