
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | - | - | - |
محل بارگیری | تهران | - | - | - |
نسل | PE 80 | سوم PE100 | - | - |
سری PN | PN6 | PN10 | - | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
متراژ هر شاخه | 6M | - | - | - |
سایز (میلیمتر) | 7590110125 | - | - | - |
تعداد در کارتن | - | 125 | - | 6 |
قطر به میلیمتر | - | 110125160200250 | - | 110 |
نسل | PE 80 | سوم PE100 | - | - |
سری PN | PN6 | PN10 | - | - |
ویژگی نوع محصول | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت جنرال | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت جنرال | پوش فیت پروتکت |
طول | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | 50 cm100cm200 cm300 cm |
تعداد در کارتن | - | 125 | - | 6 |
قطر به میلیمتر | - | 110125160200250 | - | 110 |
طول | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | 50 cm100cm200 cm300 cm |
نوع | - | - | - | دو سر سوکت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت جنرال | پوش فیت پروتکت |









