
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | اصل | - | - |
محل بارگیری | تهران | تهران | - | - |
نسل | PE 80 | سوم PE100 | - | - |
سری PN | PN6 | PN10 | - | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
متراژ هر شاخه | 6M | - | - | - |
سایز (میلیمتر) | 7590110125 | - | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | اصل | - | - |
محل بارگیری | تهران | تهران | - | - |
طول کلاف | - | 100 m50m | - | - |
نسل | PE 80 | سوم PE100 | - | - |
سری PN | PN6 | PN10 | - | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | پوش فیت پروتکت |
قطر به میلیمتر | - | - | 50 (دریچه 63)6363x75110125 (دریچه 110)160 (دریچه 110) | 75 |
تعداد در کارتن | - | - | 610345075 | 10 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
تعداد در کارتن | - | - | 610345075 | 10 |
قطر به میلیمتر | - | - | 50 (دریچه 63)6363x75110125 (دریچه 110)160 (دریچه 110) | 75 |
طول | - | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm |
نوع | - | - | - | دو سر سوکت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | پوش فیت پروتکت |









