
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | - | - | - |
محل بارگیری | تهران | - | - | - |
نسل | سوم PE100 | سوم PE100 | - | - |
سری PN | PN6 | PN6 | - | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |
متراژ هر شاخه | 6M | - | - | - |
سایز (میلیمتر) | 90110125160200250 | - | - | - |
سری PN | PN6 | PN6 | - | - |
نسل | سوم PE100 | سوم PE100 | - | - |
تعداد در کارتن | - | 415 | 1530 | 17325392130 |
قطر به میلیمتر | - | 63110 | 75-50110-50 | 5075110125160200 |
تعداد در کارتن | - | 415 | 1530 | 17325392130 |
قطر به میلیمتر | - | 63110 | 75-50110-50 | 5075110125160200 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | - | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |
تعداد در کارتن | - | 415 | 1530 | 17325392130 |
قطر به میلیمتر | - | 63110 | 75-50110-50 | 5075110125160200 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | - | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |









