
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | - | - | - |
محل بارگیری | تهران | - | - | - |
نسل | سوم PE100 | سوم PE100 | - | - |
سری PN | PN6 | PN6 | - | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |
متراژ هر شاخه | 6M | - | - | - |
سایز (میلیمتر) | 90110125160200250 | - | - | - |
سری PN | PN6 | PN6 | - | - |
نسل | سوم PE100 | سوم PE100 | - | - |
تعداد در کارتن | - | 415 | 38 | 1472 |
قطر به میلیمتر | - | 63110 | 75110-125 | 50110 |
تعداد در کارتن | - | 415 | 38 | 1472 |
قطر به میلیمتر | - | 63110 | 75110-125 | 50110 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | - | - | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |
قطر به میلیمتر | - | 63110 | 75110-125 | 50110 |
تعداد در کارتن | - | 415 | 38 | 1472 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | - | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت |









