
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | - | - | اصل |
محل بارگیری | تهران | - | - | تهران |
نسل | سوم PE100 | - | سوم PE100 | PE 80 |
سری PN | PN6 | - | PN6 | pn16 |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | 6M | - | - | - |
سایز (میلیمتر) | 90110125160200250 | - | - | - |
تعداد در کارتن | - | 6 | 69121530 | - |
قطر به میلیمتر | - | 110 | 50x6363x7563x9063x11075x5075x90110x90110x125110x75125x110125x160160x110200x110200x160 | - |
طول | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - |
نوع | - | دو سر سوکت | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
سری PN | PN6 | - | PN6 | pn16 |
نسل | سوم PE100 | - | سوم PE100 | PE 80 |
قطر به میلیمتر | - | 110 | 50x6363x7563x9063x11075x5075x90110x90110x125110x75125x110125x160160x110200x110200x160 | - |
تعداد در کارتن | - | 6 | 69121530 | - |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | - | - | اصل |
محل بارگیری | تهران | - | - | تهران |
طول کلاف | - | - | - | 100 m50m |
نسل | سوم PE100 | - | سوم PE100 | PE 80 |
سری PN | PN6 | - | PN6 | pn16 |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |









