
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | - | - | اصل |
محل بارگیری | تهران | - | - | تهران |
طول کلاف | 100 m50m | - | - | - |
نسل | سوم PE100 | - | - | سوم PE100 |
سری PN | PN10 | - | - | PN10 |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت سایلنت | پوش فیت جنرال | - |
تعداد در کارتن | - | 134101428 | - | - |
قطر به میلیمتر | - | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | - | - |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت سایلنت | پوش فیت جنرال | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت سایلنت | پوش فیت جنرال | - |
طول | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | - | - | اصل |
محل بارگیری | تهران | - | - | تهران |
نسل | سوم PE100 | - | - | سوم PE100 |
سری PN | PN10 | - | - | PN10 |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125160200250 |









