
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | - | - | اصل |
محل بارگیری | تهران | - | - | تهران |
طول کلاف | 100 m50m | - | - | - |
نسل | سوم PE100 | - | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | PN10 | - | PN6 | PN6 |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت سایلنت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
تعداد در کارتن | - | 134101428 | 246912 | - |
قطر به میلیمتر | - | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | 50637590110125160200250 | - |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت سایلنت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
قطر به میلیمتر | - | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | 50637590110125160200250 | - |
تعداد در کارتن | - | 134101428 | 246912 | - |
سری PN | PN10 | - | PN6 | PN6 |
نسل | سوم PE100 | - | سوم PE100 | سوم PE100 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت سایلنت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
اصالت | اصل | - | - | اصل |
محل بارگیری | تهران | - | - | تهران |
نسل | سوم PE100 | - | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | PN10 | - | PN6 | PN6 |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 90110125160200250 |









