
برند | پلی ران | - | پلی ران | - |
اصالت | اصل | - | - | - |
محل بارگیری | تهران | - | - | - |
نسل | سوم PE100 | سوم PE100 | - | - |
سری PN | PN10 | PN6 | - | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |
متراژ هر شاخه | 6M | - | - | - |
سایز (میلیمتر) | 7590110125160200250 | - | - | - |
سری PN | PN10 | PN6 | - | - |
نسل | سوم PE100 | سوم PE100 | - | - |
قطر به میلیمتر | - | 63x5075x5075x6390x7590x63110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 75110125200 | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 |
تعداد در کارتن | - | 9121525306084115120140 | - | 134101428 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | - |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | - | پوش فیت جنرال | پوش فیت سایلنت |
قطر به میلیمتر | - | 63x5075x5075x6390x7590x63110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 75110125200 | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 |
تعداد در کارتن | - | 9121525306084115120140 | - | 134101428 |
قطر به میلیمتر | - | 63x5075x5075x6390x7590x63110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 75110125200 | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 |
ویژگی نوع محصول | - | - | پوش فیت جنرال | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | لوله پلی اتیلن | - | پوش فیت | پوش فیت |









