
قطر به میلیمتر | 75x5075x110110-50110x125 | 50-75110-125 | - | 160 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
اصالت | اصل | - | - | - |
محل بارگیری | تهران | - | - | - |
برند | یزد لوله | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس |
تعداد در کارتن | - | 5 | - | - |
قطر به میلیمتر | 75x5075x110110-50110x125 | 50-75110-125 | - | 160 |
برند | یزد لوله | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت نیوفلکس BD |
اندازه (mm×mm) | - | - | 110×50110×90160×110160×125160×16050×5050×6363×6350×7575×7563×9090×9063×11075×110110×110110×125125×125 | - |
برند | یزد لوله | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت نیوفلکس BD |
نوع | - | - | - | دو سر سوکت |
برند | یزد لوله | پلی ران | نیوفلکس | نیوفلکس |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت نیوفلکس BD |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
طول | - | - | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm |
قطر به میلیمتر | 75x5075x110110-50110x125 | 50-75110-125 | - | 160 |









