
برند | یزد لوله | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران |
قطر به میلیمتر | 5075110125160 | 110 | 5075110125160 | 50 (دریچه 63)75 (دریچه 63)110125 (دریچه 110)160 (دریچه 110)200 (دریچه 110) |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
اصالت | اصل | - | اصل | - |
محل بارگیری | تهران | - | تهران | - |
نوع | - | یک سر سوکت | - | - |
برند | یزد لوله | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت نیوفلکس BD | - | پوش فیت جنرال |
قطر به میلیمتر | 5075110125160 | 110 | 5075110125160 | 50 (دریچه 63)75 (دریچه 63)110125 (دریچه 110)160 (دریچه 110)200 (دریچه 110) |
طول | - | 150 mm250 mm500 mm1000 mm2000 mm3000 mm5000 mm | - | - |
برند | یزد لوله | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران |
اصالت | اصل | - | اصل | - |
محل بارگیری | تهران | - | تهران | - |
قطر به میلیمتر | 5075110125160 | 110 | 5075110125160 | 50 (دریچه 63)75 (دریچه 63)110125 (دریچه 110)160 (دریچه 110)200 (دریچه 110) |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | یزد لوله | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت نیوفلکس BD | - | پوش فیت جنرال |
قطر به میلیمتر | 5075110125160 | 110 | 5075110125160 | 50 (دریچه 63)75 (دریچه 63)110125 (دریچه 110)160 (دریچه 110)200 (دریچه 110) |









